Valvola di ritegno rotante a farfalla con morsetto
Applicazione degli standard
① La progettazione e la produzione delle valvole di ritegno con bloccaggio in acciaio fuso sono conformi a JB/T8937 e GB/T 12224, mentre quelle delle valvole di ritegno con bloccaggio in acciaio forgiato seguono JB/T 7746.
③ L'ispezione e i test devono essere conformi a GB/T 13927 e GB/T 26480.
④ Il collegamento a flangia accoppiata è conforme agli standard JB/T79, HG/T20592 e GB/T9113.
⑤ Lunghezza della struttura: JB/T8937
⑥ Valutazione di temperatura e pressione: GB/T12224
Specifiche del prodotto
① Materiale principale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato
② Diametro nominale: da DN50 a DN1000
③ Intervallo di pressione: 1,0 MPa~16,0 MPa
④ Temperatura operativa: -29 gradi ~+600 gradi
⑤ Modalità di guida: automatica.
⑥ Ambito di applicazione: può essere utilizzato nell'approvvigionamento idrico, nelle fognature, nell'edilizia, nel settore alimentare, nell'energia elettrica, nella medicina, nella metallurgia, nel settore tessile leggero, nell'energia e in altre condotte di fluidi per impedire il riflusso del mezzo.
Materiale dei componenti principali
| Materiale | |||
| Numero dell'ordine | Nome della parte | Acciaio inossidabile | Acciaio fuso |
| 1 | Corpo valvola | CF8 | WCB |
| 2 | Sede della valvola | CF8+STL | WCB+STL |
| 3 | Clac della valvola | CF8+STL | WCB+STL |
| 4 | Perno cerniera | 304 | 2Cr13 |
| 5 | Primavera | InconelX-750 | InconelX-750 |
| 6 | Smetti di vendere | 304 | 2Cr13 |
| 7 | Bullone dado | A193 B8 | 35CrMoA |
| 8 | Pad | PTFE | PTFE |
| 9 | Boccola di guida | 304 | 2Cr13 |

Dati sulle dimensioni principali
PN1,6MPa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 |
| D | 108 | 128 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 329 | 384 | 444 | 496 | 556 | 618 | 732 | 802 | 912 |
| D1 | 51 | 65 | 80 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 965 | 796 |
| D2 | 56 | 73 | 88 | 108 | 132 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | 700 | 800 |
PN2,5MPa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 |
| D | 108 | 128 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 341 | 401 | 458 | 515 | 565 | 622 | 732 | 831 | 942 |
| D1 | 51 | 65 | 80 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 965 | 796 |
| D2 | 56 | 73 | 88 | 108 | 132 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | 700 | 800 |
Etichetta sexy: Valvola di ritegno a battente Wafer Dual Pate, Cina Valvola di ritegno a battente Wafer Dual Pate produttori, fornitori, fabbrica

