Applicazione degli standard
① Progettazione e produzione di valvole a globo in acciaio fuso in conformità con GB/T12235
② Progettazione e produzione di valvole a globo in acciaio forgiato in conformità con JB/T 7746
③ L'ispezione e i test devono essere conformi a GB/T 13927 e GB/T 26480.
④ I collegamenti flangiati sono conformi agli standard GB/T79, HG/T20592 e GB/T9113.
⑤ Estremità saldata: GB/T12224
⑥ Estremità per saldatura di testa e di presa: JB/T 7746
⑦ Lunghezza della struttura: GB/T12221
⑧ Valutazione di temperatura e pressione: GB/T12224
Specifiche del prodotto
① Materiale principale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato
② Diametro nominale: da DN15 a DN400
③ Intervallo di pressione: 1,0 MPa~10,0 MPa
④ Temperatura operativa: -29 gradi ~+600 gradi
⑤ Modalità di guida: manuale, ingranaggio conico, elettrico, pneumatico, idraulico
⑥ Ambito di applicazione: può essere utilizzato nell'approvvigionamento idrico, nelle fognature, nell'edilizia, nel settore alimentare, nell'energia elettrica, nella medicina, nella metallurgia, nel settore tessile leggero, nell'energia e in altre condotte di fluidi per l'interruzione, la regolazione e la strozzatura.
Materiale dei componenti principali
| Materiale | |||
| Ordine | Nome della parte | ||
| numero | Acciaio inossidabile | Acciaio fuso | |
| 1 | Corpo valvola | CF8 | WCB |
| 2 | Clac della valvola | 304 | A105+13Cr |
| 3 | Dado della valvola | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Smettere di squillare | 304 | 35 |
| 5 | Stelo della valvola | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Guarnizione della flangia centrale | PTFE | 304+ grafite |
| 7 | Cofano | CF8 | WCB |
| 8 | Riempimento | PTFE | Piombo nero |
| 9 | Rotolo di spilli | 304 | 25 |
| 10 | Premistoppa | CF8 | WCB |
| 11 | Bullone per cani | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Noce | A1948 | A1942H |
| 13 | Dado dello stelo della valvola- | Lega di rame | Lega di rame |
| 14 | Bullone | A193 B8 | A193 B7 |
| 15 | Noce | A1948 | A1942H |
| 16 | Vite retrograda | 410 | 410 |
| 17 | Volantino | KTH330-08 | KTH330-08 |


| BJ41L/H | BJ941W/H | BJ541W/H |
Misure delle dimensioni chiave
| PN1,6MPa | |||||||||||||
| Misurare | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 |
| PN2,5MPa | |||||||||||||
| Misurare | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||
| Misurare | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 |
Etichetta sexy: valvola a globo con giacca, produttori di valvole a globo con giacca in Cina, fornitori, fabbrica

