Applicazione degli standard
① Progettazione e produzione di valvole a globo in acciaio fuso in conformità con GB/T12235
② Progettazione e produzione di valvole a globo in acciaio forgiato in conformità con JB/T 7746
③ L'ispezione e i test devono essere conformi a GB/T 13927 e GB/T 26480.
④ I collegamenti flangiati sono conformi agli standard GB/T79, HG/T20592 e GB/T9113.
⑤ Estremità saldata: GB/T12224
⑥ Estremità per saldatura di testa e di presa: JB/T 7746
⑦ Lunghezza della struttura: GB/T12221
⑧ Valutazione di temperatura e pressione: GB/T12224
Specifiche del prodotto
① Materiale principale: acciaio inossidabile
② Diametro nominale: da DN15 a DN400
③ Intervallo di pressione: 1,0 MPa~10,0 MPa
④ Temperatura operativa: -29 gradi ~+150 gradi
⑤ Modalità di guida: manuale, ingranaggio conico, elettrico, pneumatico, idraulico
⑥ Ambito di applicazione: da utilizzare come valvola di intercettazione- nelle tubazioni per fluidi come ossigeno e azoto.
Materiale dei componenti principali
| Ordine n. | Nome della parte | Materiale |
| 1 | Corpo valvola | CF8 |
| 2 | Clac della valvola | 304 |
| 3 | Dado della valvola | 304 |
| 4 | Fermo verso l'alto | 304 |
| 5 | Ghiandola | PTFE |
| 6 | Stelo della valvola | 304 |
| 7 | Bullone | A193-B8 |
| 8 | Noce | A194-8 |
| 9 | Torta di argilla | CF8 |
| 10 | Riempimento | PTFE |
| 11 | Vite con testa a croce | A193-B8 |
| 12 | Perspex | |
| 13 | Ghiandola | Gomma |
| 14 | Telaio | WCB |
| 15 | Dado in rame | Lega di rame |
| 16 | Volantino | KTH330-8 |
| 17 | Premistoppa | CF8 |
| 18 | Stivale-a prova di sporco |




DN Maggiore o uguale a 200
La valvola ha un doppio disco con direzione del flusso in ingresso alta e in uscita bassa.
Misure delle dimensioni chiave
PN1,6MPa
| Misurare | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN2,5MPa | |||||||||||||||||
| Misurare | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||||||
| Misurare | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Etichetta sexy: Valvola a globo per servizio ossigeno, Cina Valvola a globo per servizio ossigeno produttori, fornitori, fabbrica

